Emulsifying Tank
Parameter | |
---|---|
Design Volume (L) | 100 |
Working Capacity (L) | 30-80 |
Homogenizer Motor Power (kW) | 3 |
Homogenizer Speed (rpm) | 2800 |
Scraper Stirring Motor Power (kW) | 1.5 |
Scraper Stirring Speed (rpm) | 0-86 |
Electrical Heating Power (kW) | 6 |
Water Tank
Parameter | |
---|---|
Design Volume (L) | 60 |
Working Capacity (L) | 45 |
Stirrer Power (kW) | 0.55 |
Speed (rpm) | 0-1400 | Electrical Heating Power (kW) | 4 |
Oil Tank
Parameter | |
---|---|
Design Volume (L) | 45 |
Working Capacity (L) | 35 |
Stirrer Power (kW) | 0.55 |
Speed (rpm) | 0-1400 | Electrical Heating Power (kW) | 4 |
General
Parameter | |
---|---|
Material contact part | SS316L |
Scraper material | PTFE |
Vent filter | 0.2 µ |
Vacuum pump type | Oil vacuum pump |
Vacuum power (kW) | 0.55 |
Lifting system | Motorized |
System heating | Electrical heating |
Total power (kW) | 20 |
Dimension (LxWxH) (mm) | 1750 x 650 x (2150 – 2850) |